(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.72%,A股成交量855.09亿股,成交金额12527.72亿元,比上一个交易日增31.47%。个股方面,3286只个股上涨,其中涨停47只,1498只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,计算机、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为4.78%、4.44%、3.53%;医药生物、食品饮料、汽车等跌幅最大,跌幅分别为1.10%、0.61%、0.51%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 4.78 | 2281.95 | 44.47 | 云从科技 | 20.01 |
传媒 | 4.44 | 888.38 | 33.17 | 富春股份 | 20.05 |
电子 | 3.53 | 1914.14 | 53.21 | 佰维存储 | 17.95 |
通信 | 3.03 | 699.14 | 52.07 | 新易盛 | 20.00 |
综合 | 2.81 | 25.20 | 26.25 | 恒立实业 | 8.58 |
非银金融 | 2.69 | 586.52 | 159.11 | 东方财富 | 14.28 |
房地产 | 2.09 | 159.79 | 38.94 | 我爱我家 | 10.16 |
国防军工 | 1.90 | 361.81 | 44.72 | 景嘉微 | 12.47 |
轻工制造 | 1.73 | 125.37 | 35.12 | 恒丰纸业 | 10.01 |
建筑材料 | 1.51 | 93.00 | 21.71 | 坚朗五金 | 6.53 |
农林牧渔 | 1.10 | 219.59 | 0.91 | 播恩集团 | 9.99 |
建筑装饰 | 1.04 | 231.96 | 16.17 | 利柏特 | 10.05 |
机械设备 | 0.88 | 529.28 | 20.36 | 正帆科技 | 13.61 |
社会服务 | 0.78 | 134.52 | 2.42 | 科德教育 | 7.08 |
环保 | 0.59 | 70.48 | 13.23 | 联合水务 | 10.04 |
石油石化 | 0.57 | 162.13 | 35.03 | 恒泰艾普 | 8.93 |
基础化工 | 0.30 | 356.98 | 20.22 | 石英股份 | 9.12 |
交通运输 | 0.27 | 203.07 | 43.27 | 海峡股份 | 7.15 |
有色金属 | 0.27 | 410.61 | 21.76 | 天齐锂业 | 6.05 |
电力设备 | 0.19 | 803.66 | 8.24 | 东方电子 | 6.51 |
钢铁 | 0.15 | 54.74 | 10.64 | 广大特材 | 5.21 |
家用电器 | 0.15 | 197.89 | 16.50 | 四川长虹 | 7.43 |
商贸零售 | 0.13 | 173.08 | 8.79 | 北京城乡 | 6.50 |
美容护理 | -0.01 | 44.79 | 34.85 | 丸美股份 | -4.46 |
银行 | -0.06 | 128.88 | -11.23 | 中国银行 | -0.59 |
煤炭 | -0.20 | 97.60 | 14.61 | *ST未来 | -4.99 |
公用事业 | -0.41 | 153.71 | 20.25 | 粤电力A | -7.85 |
纺织服饰 | -0.44 | 57.35 | 13.50 | *ST中潜 | -5.54 |
汽车 | -0.51 | 330.83 | 8.95 | 钱江摩托 | -6.97 |
食品饮料 | -0.61 | 296.67 | -3.12 | 立高食品 | -4.50 |
医药生物 | -1.10 | 728.97 | 8.00 | 春立医疗 | -8.10 |
责任编辑: