(相关资料图)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,三花智控因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。三花智控当日收报26.62元,涨跌幅10.00%,偏离值9.26%,换手率2.35%,成交额21.82亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 50768.19 | 11.32 | 50756.87 |
2 | 深股通专用 | 12176.57 | 30534.83 | -18358.26 |
3 | 机构专用 | 5841.56 | 0 | 5841.56 |
4 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | 3041.65 | 8.77 | 3032.88 |
5 | 机构专用 | 2897.72 | 0 | 2897.72 |
合计 | - | 74725.69 | 30554.92 | 44170.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 12176.57 | 30534.83 | -18358.26 |
2 | 机构专用 | 0 | 7055.68 | -7055.68 |
3 | 机构专用 | 0 | 5033.32 | -5033.32 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2015.46 | 4691.3 | -2675.83 |
5 | 机构专用 | 0 | 4356.14 | -4356.14 |
合计 | - | 14192.03 | 51671.27 | -37479.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
责任编辑: