(资料图片)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,*ST日海因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST日海当日收报8.82元,涨跌幅5.00%,换手率2.50%,成交额8024.69万元。异常期间04月18日至04月20日,期间涨幅13.37%,累计偏离值14.46%,区间成交额3.21亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 1834.01 | 292.39 | 1541.62 |
2 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1183.66 | 1797.51 | -613.84 |
3 | 机构专用 | 896.86 | 265.27 | 631.6 |
4 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 567.86 | 614.07 | -46.21 |
5 | 机构专用 | 530.35 | 473.73 | 56.62 |
合计 | - | 5012.74 | 3442.97 | 1569.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1183.66 | 1797.51 | -613.84 |
2 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 567.86 | 614.07 | -46.21 |
3 | 西南证券重庆云阳营业部 | 237.88 | 585.03 | -347.15 |
4 | 中信建投证券北京鸿翼分公司 | 143.53 | 568.77 | -425.25 |
5 | 机构专用 | 211.36 | 548.41 | -337.05 |
合计 | - | 2344.29 | 4113.79 | -1769.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
责任编辑: